Championnat classique de l’UdeM
APPARIEMENTS : https://chess-results.com/tnr1303344.aspx?lan=20&SNode=S0
Première édition du championnat classique de l’Université de Montréal (UdeM). Ce tournoi permet aux étudiants et employés de l’UdeM et de ses écoles affiliées de se qualifier pour représenter le club au Championnat canadien universitaire d’échecs (CUCC) 2026 à Toronto.
L’événement est également ouvert aux étudiants d’autres établissements et aux joueurs non inscrits à l’université. Tous les participants doivent être membres actifs de la FQE.
Système suisse 5 rondes, coté FQE
SECTIONS :
- A (Ouverte)
- B (U1600)
BOURSES :
2500$ en prix (selon 100 inscriptions)
CADENCE :
90 minutes/mat avec 30 secondes
d’incrémentation depuis le début.
LIEU :
Hall d’honneur, Pavillon Roger-Gaudry
2900 Bd Édouard-Montpetit
Local L-400, Montréal
QC H3T 1J4
HORAIRE :
Vendredi : 19h00
Samedi : 11h00 et 16h00
Dimanche : 11h00 et 16h00
BYE (repos) ½ disponibles pour les rondes 1 et 2
maximum de 2 bye si demandés avant le tournoi.
INFORMATIONS :
Club d’échecs de l’UdeM :
echecsudem@gmail.com
Frais d’inscriptions :
| Avant le 21 novembre | Du 21 au 27 novembre | Sur place avant 17h | |
| UdeM, HEC et Polytechnique | 35$ | 38$ | 45$ |
| Étudiant | 37$ | 40$ | 47$ |
| Grand public | 40$ | 43$ | 50$ |
| GM/MI/MF GMF/MIF/MFF | 0$ | 0$ | 0$ |
Prix (selon 100 inscriptions) :
| Ouverte | U1600 | |
| 1er Place | 900$ | 400$ |
| 2e Place | 400$ | 200$ |
| 3e Place | 200$ | 100$ |
| Prix féminin | 200$ | 100$ |
Liste des participants
Section A
| NOM | FQE | Cote | BYE |
| CHIKU-RATTE, Olivier Kenta | 101838 | 2424 | |
| GUTIERREZ, Renzo | 110509 | 2249 | |
| GENZLING, Jérôme | 109931 | 2179 | |
| CHARAF, Bassel | 106608 | 2043 | R1 |
| NAVARRO GUERRERO, Pavel Ernesto | 110554 | 2027 | R1 |
| TURCOTTE, Jonathan | 10642 | 2011 | |
| HEBRARD, Emmanuel | 112341 | 1989 | |
| HARTNER, Rian | 111147 | 1902 | |
| PORLIER, Xavier | 110536 | 1879 | |
| BAIN-THOUVEREZ, Aurélien | 110052 | 1816 | R2 |
| BERNARD, Axel | 109933 | 1758 | R2 |
| LIU, Kevin | 104548 | 1766 | |
| QI, Jason | 111157 | 1764 | |
| BERGERON, Émile | 107551 | 1746 | R1 |
| YANG, Jing Yao | 108663 | 1664 | |
| GOLDNER, John | 38788 | 1591 |
Section B – U1600
| NOM | FQE | Cote | BYE |
| SYCHEV, Danila | 107887 | 1550 | |
| THERRIEN, Alexandre | 105894 | 1475 | |
| TARDIF-DROLET, François | 50883 | 1444 | R1 |
| GAMACHE, Lucien | 113071 | 1441 | |
| REBHI, Mohamed | 106996 | 1437 | |
| DALY, Jean | 109288 | 1408 | |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 | 1399 | |
| GAUTHIER, Luc | 36797 | 1392 | |
| MICHAUD, Pierre | 21148 | 1388 | |
| MILOSZ, Jerzy | 21238 | 1370 | |
| SCHAPER, Grant | 27810 | 1339 | |
| AMORIM, Luis | 111776 | 1337 | R1 |
| GAUVIN, Mathieu | 114679 | 1295 | |
| NGUYEN, Dylan | 111366 | 1290 | R1, R2 |
| LUPIEN, Maxime | 110809 | 1279 | |
| CAZACU, Catalin | 116713 | 1262 | |
| LAVOIE, Jan-Philippe | 115388 | 1262 | |
| CHANOT, Frédéric | 102109 | 1235 | R1 |
| TELLIER, Raymond | 108838 | 1218 | |
| HUMBERT, Jules | 112462 | 1211 | |
| CAZACU, Maximilian | 111815 | 1200 | |
| AUGUSTIN, David | 115432 | 986 | |
| ABERGEL-GLADU, Xavier | 116981 | 0 | |
| OSEGUEDA, Oscar | 117005 | 0 | R1, R2 |
| SUN, Haoyuan | 115463 | 0 | R1 |
